Os valores de referência do hemograma completo geralmente variam de acordo com o sexo e idade do paciente, no entanto, também é possível observar diferenças nos valores dependendo do laboratório onde foi feita a colheita.
O hemograma é utilizado para avaliar determinados aspectos sanguíneos como o número de glóbulos vermelhos, leucócitos e plaquetas, sendo uma boa forma para identificar a presença de infecções, excesso de ferro ou de anemia, por exemplo.
Geralmente há sinal de infecção quando há aumento dos leucócitos e há sinais de alergia quando há aumento dos eosinófilos, mas é importante que a interpretação do hemograma seja feita pelo médico que pediu o exame porque ele deve levar em consideração os sintomas que o indivíduo apresenta.
Eritrograma de crianças
Valores de referência do recém-nascido | Valores de referência do bebê até 1 ano | Valores de referência da criança | |
Eritrograma | |||
Eritrócitos | 4.0 a 5.6 milhões/ µL | 4.0 a 4.7 milhões/ µL | 4.5 a 4.7 milhões/ µL |
Hemoglobina | 13.5 a 19.6 g/dL | 11.0 a 13.0 g/dL | 11.5 a 14.8 g/dL |
Hematócrito | 44 a 62% | 36 a 44% | 37 a 44% |
VCM | 77.0 a 101.0 fL | 77.0 a 95.0 fL | |
HCM | 28.0 a 33.0 pg | 30.0 a 33.0 pg |
Hemograma de mulheres
Valores de referência da mulher | |
Eritrograma | |
Hemácias | 3.9 a 5.4 milhões/ µL |
Hemoglobina | 12.0 a 16.0 g/dL |
Hematócrito | 35 a 47% |
VCM | 80.0 a 100.0 fL |
HCM | 27.0 a 32.0 pg |
CHCM | 31.0 a 36.0 g/dL |
RDW | 10.0 a 16.0% |
Leucograma | |
Leucócitos totais | 4000 a 11000/ µL |
Neutrófilos bastonetes | 0 a 800/ µL |
Neutrófilos segmentados | 1600 a 8000/ µL |
Linfócitos | 900 a 4000/ µL |
Monócitos | 100 a 1000/ µL |
Eosinófilos | 0 a 500/ µL |
Basófilos | 0 a 200/ µL |
Plaquetas | 140 000 a 450 000 µL |
Hemograma na gravidez
No caso das gestantes, apenas o leucograma possui valores diferentes, pois variam de acordo com o trimestre da gestação e com a idade da mulher, havendo variação no número normal de glóbulos brancos. Veja quais são os valores de referência do leucograma na gravidez.
Hemograma de homens
Valores de referência | |
Eritrócitos | |
Hemácias | 4.2 a 5.9 milhões/ µL |
Hemoglobina | 13.0 a 18.0 g/dL |
Hematócrito | 38 a 52% |
VCM | 80.0 a 100.0 fL |
HCM | 27.0 a 32.0 pg |
CHCM | 31.0 a 36.0 g/dL |
RDW | 10 a 16% |
Leucograma | |
Leucócitos totais | 4000 a 11000/ µL |
Neutrófilos bastonetes | 0 a 800/ µL |
Neutrófilos segmentados | 1600 a 8000/ µL |
Linfócitos | 900 a 4000/ µL |
Monócitos | 100 a 1000/ µL |
Eosinófilos | 0 a 500/ µL |
Basófilos | 0 a 200/ µL |
Plaquetas | 140 000 a 450 000 µL |
Alteração dos resultados
Para interpretar os resultados do hemograma completo é necessário consultar o médico que pediu o exame, pois nem sempre que existe uma alteração nos valores do exame significa que existe um problema de saúde.
Quando há alguma alteração dos resultados do hemograma, é importante que o médico avalie a pessoa, levando em consideração os sintomas que apresenta e o resultado dos outros exames solicitados. Muitas vezes, apesar de haver alguma alteração ligeira num dos valores do hemograma, isto não representa necessariamente um problema de saúde. Saiba como interpretar os resultados do hemograma.
Caso queira saber o que o resultado do exame pode indicar, coloque aqui os dados:
0 comentários:
Postar um comentário